Hofmarklauf
Der Hofmarklauf findet seit 2018 nicht mehr statt!
Das war der 9. Hofmarklauf am 23.07.2017:










|
Klasseneinteilung |
Strecke | Startzeit |
| Bambino W 7, 6, 5, 4, 3 und jünger | 250 m = 1 Runde | 09.30 Uhr |
| Bambino M 7, 6, 5, 4, 3 und jünger | 250 m = 1 Runde | 09.35 Uhr |
| Schülerinnen W 8, 9 | 500 m = 2 Runden | 09.40 Uhr |
| Schüler M 8, 9 | 500 m = 2 Runden | 09.45 Uhr |
| Schülerinnen W 10, 11 | 1000 m = 1 gr. Runde | 09.50 Uhr |
|
Schüler M 10, 11 |
1000 m = 1 gr. Runde | 09.50 Uhr |
| Schüler/Innen W + M, 12, 13, 14, 15 | 2000 m = 2 gr. Runden | 10.00 Uhr |
| Hobby-Trimmlauf W + M | 2000 m = 2 gr. Runden | 10.00 Uhr |
| Jugend A/B W 16/17, W 18/19 | 3000 m = 3 gr. Runden | 10.15 Uhr |
| Jugend A/B M 16/17, M 18/19 | 3000 m = 3 gr. Runden | 10.15 Uhr |
| Frauen W 20, 30, 35, 40 usw. | 3000 m = 3 gr. Runden | 10.15 Uhr |
| Männer M 20, 30, 35, 40 usw. | 6000 m = 6 gr. Runden | 10.40 Uhr |
| Bei den Schülern erfolgt Jahrgangswertung! | ||
| Frauen und Männer alle 5 Jahre eine Klasse! |
Die Hofmarklaufstrecke:

![]() |
Premiere-Tagessieger 2008
Peter Kotz |
| Teilnehmer-Statistik Hofmarklauf | |||
| Datum | Gemeldet | Im Ziel | |
| 1. | 09.08.2008 | 303 | 272 |
| 2. | 12.07.2009 | 325 | 297 |
| 3. | 08.08.2010 | 248 | 229 |
| 4. | 11.08.2012 | 260 | 241 |
| 5. | 01.06.2013 | 239 | 204 |
| 6. | 30.08.2014 | 201 | 187 |
| 7. | 30.08.2015 | 212 | 182 |
| 8. | 28.08.2016 | 184 | 168 |
Bisherige Sieger und Streckenbestzeiten
Bisherige Sieger
| Jahr | Teilnehmer | Verein | Zeit |
| 2008 | Kotz Peter | TSG Ehingen | 18:12 |
| Bründl Kathrin | TSV Simbach | 10:57 | |
| 2009 | Brandl Wolfgang | LG Passau | 20:14 |
| Dollinger Sabine | LG Passau | 10:29 | |
| 2010 | Friedrich Richard | LG Passau | 18:16 |
| Fischl Tina | WSV Otterskirchen | 10:29 | |
| 2012 | Schober Andreas | SVG Ruhstorf | 19:44 |
| Fischl Tina | LG Passau | 10:11 | |
| 2013 | Bscheidl Marco | LG Passau | 19:04 |
| Lettl Julia | Lettl Family Sport | 10:17 | |
| 2014 | Schreindl Tobias | LG Passau | 18:19 |
| Ölhorn Susanne | LG Passau |
10:48 |
|
| 2015 | Schober Andreas | SVG Ruhstorf | 20:12 |
| Fischl Tina | LG Passau | 10:17 | |
| 2016 | Schreindl Tobias | LG Passau | 18:34 |
| Ölhorn Susanne | LG Passau | 10:38 |
| Streckenbestzeiten Hofmarklauf | ||||
| Schülerinnen | 1000 mtr. | Stütz Laura | TuS Pfarrkirchen | 3:25 min. |
| Schüler | 1000 mtr. | Lettl Matthias | Klingenbrunn Bahnhof | 3:20 min. |
| Schülerinnen | 2000 mtr. | Lettl Julia | SC Spiegelau | 6:34 min. |
| Schüler | 2000 mtr. | Weinert Markus | LG Passau | 6:31 min. |
| Weibl. Jugend | 3000 mtr. | Lettl Julia | SC Spiegelau | 10:17 min. |
| Männl. Jugend | 3000 mtr. | Simmet Johannes | SC Spiegelau | 9:45 min. |
| Frauen | 3000 mtr. | Fischl Tina | LG Passau | 10:11 min. |
| Männer | 6000 mtr. | Kotz Peter | TSG Ehingen | 18:12 min. |
Ergebnisse
