WSV Otterskirchen e.V.
9. Hofmarklauf
am 23.07.2017 in Otterskirchen - Hofmark Otterskirchen
Ergebnisliste
23.07.2017 / 13:36

Wettbewerbübersicht
Bambino weiblich 250m
Bambino männlich 250m
Schülerinnen 500m
Schüler 500m
Schülerinnen 1 km
Schüler 1km
Schülerinnen 2km
Schüler 2 km
Hobbylauf Frauen 2km
Hobbylauf Männer 2km
Jugend weiblich 3km
Jugend männlich 3km
Frauen 3km
Männer 6km

Bambino weiblich 250m
Bambino weiblich 250m Bambino W04

1. /9. 21 Kaiser, Lina 2013 TSV Aidenbach 1:03
2. /10. 75 Waas, Lilly 2013 TSV Plattling 1:17

Bambino weiblich 250m Bambino W05

1. /7. 175 Cruchten, Ida 2012 TG Vilshofen 1:01
2. /8. 67 Maier, Julia 2012 DJK Pörndorf 1:02

Bambino weiblich 250m Bambino W06

1. /6. 61 Buchbauer, Sophia 2011 WSV Otterskirchen :58

Bambino weiblich 250m Bambino W07

1. /1. 34 Baus, Emelie 2010 TG Vilshofen :43
2. /2. 35 Baus, Sophie 2010 TG Vilshofen :45
3. /3. 173 Bauer, Emely 2010 WSV Otterskirchen :48
4. /4. 66 Maier, Anna-Lena 2010 DJK Pörndorf :49
5. /5. 135 Catania, Amelia 2010 Walchsing :50

Bambino männlich 250m
Bambino männlich 250m Bambino M05

1. /4. 123 Mühlböck, Emil 2012 Lebensfreunde Prambachkirchen 1:00

Bambino männlich 250m Bambino M06

1. /5. 26 Matzelsberger, Jonas 2011 TSV Aidenbach 1:01
2. /6. 159 Rieger, Philipp 2011 LV Deggendorf 1:04

Bambino männlich 250m Bambino M07

1. /1. 92 Sattler, Severin 2010 DJK Kirchberg v.W. :41
2. /2. 116 Huber, Fabian 2010 FC Julbach-Kirchdorf :47
3. /3. 97 Obermeier, Felix 2010 LV Deggendorf :51

Schülerinnen 500m
Schülerinnen 500m Kinder W08

1. /5. 96 Meiler, Sofia 2009 LV Deggendorf 1:50

Schülerinnen 500m Kinder W09

1. /1. 192 Vogl, Johanna 2008 LAC Arnstorf 1:31
2. /2. 22 Radlinger, Hannah 2008 TSV Aidenbach 1:41
3. /3. 184 Lukes, Verena 2008 LAC Arnstorf 1:44
4. /4. 41 Dirmaier, Fiona 2008 WSV Eppenschlag 1:47
5. /6. 157 Buchner, Regina 2008 TSV Simbach 2:09

Schüler 500m
Schüler 500m Kinder M08

1. /1. 32 Wührer, David 2009 TG Vilshofen 1:32
2. /4. 122 Mühlböck, Linus 2009 Lebensfreunde Prambachkirchen 1:38
3. /5. 23 Kaiser, Julian 2009 TSV Aidenbach 1:40
4. /6. 183 Kaiser, Gabriel 2009 WSV Otterskirchen 1:43
5. /7. 25 Matzelsberger, Lukas 2009 TSV Aidenbach 1:56
6. /8. 95 Krammer, Robin 2009 LV Deggendorf 2:00

Schüler 500m Kinder M09

1. /1. 33 Wührer, Felix 2008 TG Vilshofen 1:32
2. /3. 31 Anthuber, Max 2008 TG Vilshofen 1:36

Schülerinnen 1 km
Schülerinnen 1 km Kinder W10

1. /2. 176 Cruchten, Hanna 2007 TG Vilshofen 4:23
2. /4. 187 Eiter, Julia 2007 WSV Eppenschlag 4:46
3. /6. 36 Baus, Juliane 2007 TG Vilshofen 5:01
4. /7. 186 Zilch, Annikki 2007 Hamburg 5:02

Schülerinnen 1 km Kinder W11

1. /1. 30 Anthuber, Julia 2006 TG Vilshofen 4:11
2. /3. 188 Eiter, Marie 2006 WSV Eppenschlag 4:27
3. /5. 182 Kaiser, Patricia 2006 WSV Otterskirchen 4:48

Schüler 1km
Schüler 1km Kinder M10

1. /2. 102 Dindic, Anel 2007 Arnstorfer LG 3:32
2. /4. 117 Huber, Julian 2007 FC Julbach-Kirchdorf 3:48
3. /7. 193 Fischer, Duncan 2007 WSV Otterskirchen 4:59

Schüler 1km Kinder M11

1. /1. 190 Hafner, Luca 2006 WSV Otterskirchen 3:30
2. /3. 93 Sattler, Benedikt 2006 DJK Kirchberg v.W. 3:35
3. /5. 191 Köhler, Oliver 2006 TUS Ahausen e.V. 3:53
4. /6. 145 Cruchten, Maximilian 2006 TG Vilshofen 4:02

Schülerinnen 2km
Schülerinnen 2km Jugend W12

1. /6. 40 Dirmaier, Anna 2005 WSV Eppenschlag 10:43

Schülerinnen 2km Jugend W13

1. /1. 39 Dirmaier, Lena 2004 WSV Eppenschlag 7:58
2. /2. 181 Cruchten, Eva 2004 TG Vilshofen 8:48
3. /5. 37 Schätz, Mariella 2004 TG Vilshofen 9:36

Schülerinnen 2km Jugend W14

1. /3. 19 Gleißl, Sandra 2003 TSV Aidenbach 9:02
2. /4. 20 Gleißl, Sabrina 2003 TSV Aidenbach 9:04

Schüler 2 km
Schüler 2 km Jugend M13

1. /2. 197 Wührer, Jonas 2004 TG Vilshofen 7:54
2. /3. 189 Eiter, Korbinian 2004 WSV Eppenschlag 8:42
3. /5. 185 Lukes, Simon 2004 LAC Arnstorf 10:04

Schüler 2 km Jugend M14

1. /4. 50 Lüftl, Maximilian 2003 WSV Otterskirchen 9:00

Schüler 2 km Jugend M15

1. /1. 84 Sedlmayer, Simon 2002 Union Suben 7:53

Hobbylauf Frauen 2km
Hobbylauf Frauen 2km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W20 8 Hofbauer, Andrea 1979 Enzersdorf 9:28

Hobbylauf Männer 2km
Hobbylauf Männer 2km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M20 5 Oberneder, Rolf 1980 München 6:47
2. /2. M20 49 Praml, Josef 1969 WSV Otterskirchen 7:25
3. /3. M20 168 Ehrnleitner, Thomas 1982 LC MKW Hausruck 7:39
4. /4. M20 111 Straubinger, Alois 1954 Arnstorfer LG 12:51
5. /5. M20 99 Wührer, Albert 1953 SVG Ruhstorf/Rott 13:50

Jugend weiblich 3km
Jugend weiblich 3km Weibl. Jugend U20

1. /2. 199 Sixt, Vivien Jacqueline 1998 Grubweg 21:26

Jugend weiblich 3km Weibl. Jugend U18

1. /1. 104 Felixberger, Melanie 2000 Arnstorfer LG 14:12

Jugend männlich 3km
Jugend männlich 3km Männl. Jugend U20

1. /1. 63 Haslinger, Julian 1999 WSV Otterskirchen 12:22
2. /3. 132 Kagerer, Pascal 1999 LG Bad Birnbach 13:52

Jugend männlich 3km Männl. Jugend U18

1. /2. 103 Blindauer, Lukas 2000 Arnstorfer LG 12:47

Frauen 3km
Frauen 3km Frauen W20

1. /5. 62 Haslinger, Kristina 1995 WSV Otterskirchen 12:56
2. /17. 196 Heininger, Sandra 1996 Tittling 14:26
3. /19. 105 Stegmann, Tanja 1989 Arnstorfer LG 14:39
4. /27. 18 Pinson, Julia 1996 VWS Renholding 15:45
5. /42. 179 Redenberger, Diana 1994 Rudertinger Rennsemmeln 17:32

Frauen 3km Frauen W30

1. /3. 81 Niederhofer, Jasmin 1985 LG Passau 12:15
2. /8. 142 Junker, Barbara 1983 LG Passau 13:20
3. /11. 106 Neumaier, Johanna 1984 Arnstorfer LG 13:35
4. /14. 57 Endl, Christine 1987 WSV Otterskirchen 14:03
5. /15. 113 Huber, Daniela 1983 RK Julbach 14:15

Frauen 3km Frauen W35

1. /10. 194 Jankowski, Nicole 1980 Triathlon ATSV Braunau 13:26
2. /13. 160 Rieger, Tanja 1981 LV Deggendorf 13:45
3. /20. 68 Maier, Christine 1981 DJK Pörndorf 14:52
4. /22. 53 Dwyer, Sarah 1982 WSV Otterskirchen 14:58
5. /23. 131 Schramml, Simone 1981 LG Bad Birnbach 15:13
6. /28. 7 Hofbauer, Andrea 1979 Enzersdorf 15:47
7. /30. 73 Walter, Claudia 1982 TSV Plattling 15:51
8. /34. 130 Schießl, Karin 1979 LG Bad Birnbach 16:28
9. /38. 29 Kuktenko, Corina 1981 Straubing 16:53
10. /40. 121 Mühlböck, Andrea 1981 Lebensfreunde Prambachkirchen 17:07

Frauen 3km Frauen W40

1. /1. 139 Materna, Ingrid 1973 SVG Ruhstorf/Rott 11:58
2. /4. 60 Kufner, Nicole 1976 WSV Otterskirchen 12:21
3. /25. 74 Waas, Katrin 1977 TSV Plattling 15:29
4. /29. 14 Schartner, Elke 1977 DJK Pörndorf 15:48
5. /36. 153 Fladnitzer, Heide 1977 SVG Ruhstorf/Rott 16:39

Frauen 3km Frauen W45

1. /2. 52 Cruchten, Anita 1972 WSV Otterskirchen 12:11
2. /6. 58 Wimmer, Gerlinde 1970 WSV Otterskirchen 13:00
3. /9. 44 Königseder, Andrea 1970 DJK Fürsteneck 13:22
4. /16. 38 Enderl, Nadia 1970 TG Vilshofen 14:21
5. /33. 148 Lagleder, Brigitte 1970 TSV Simbach 16:14

Frauen 3km Frauen W50

1. /21. 151 Schalk, Monika 1967 LG Mettenheim 14:53
2. /24. 108 Straubinger, Petra 1966 Arnstorfer LG 15:18
3. /32. 83 Hofinger, Edith 1965 Union Suben 16:06
4. /39. 107 Venus, Christine 1967 Arnstorfer LG 17:04
5. /41. 13 Witschital, Tina 1967 DJK Pörndorf 17:24

Frauen 3km Frauen W55

1. /7. 45 Weber, Anneliese 1962 DJK Fürsteneck 13:14
2. /12. 70 Flexeder, Sieglinde 1959 SVG Ruhstorf/Rott 13:38
3. /18. 143 Holzbauer, Eva-Maria 1962 SVG Ruhstorf/Rott 14:34
4. /26. 46 Wagner, Rita 1959 DJK Fürsteneck 15:33
5. /35. 114 Huber, Doris 1958 RK Julbach 16:37
6. /37. 109 Bauer, Conny 1959 Arnstorfer LG 16:50
7. /43. 155 Nachbar, Romy 1958 SVG Ruhstorf/Rott 19:24

Frauen 3km Frauen W60

1. /31. 178 Burgstaller, Maria 1957 LC Geinberg 15:58

Frauen 3km Frauen W75

1. /45. 125 Karl, Monika 1940 Union Suben 20:58

Frauen 3km Seniorinnen W80

1. /44. 195 Traubenek, Fine 1936 LAG Genböck-Haus 20:04

Männer 6km
Männer 6km Männer M20

1. /1. 1 Bernhardt, Mario 1989 LG Passau 20:33
2. /2. 82 Dr. Gerson, Oliver 1990 SVG Ruhstorf/Rott 21:11
3. /7. 64 Haslinger, Thomas 1992 WSV Otterskirchen 22:12
4. /20. 28 Schirmeier, Fabian 1994 Hofkirchen 23:55
5. /34. 162 Pfeffer, Michael 1992 FC Vilshofen 25:11
6. /56. 77 Wagner, Florian 1994 Rudertinger Rennsemmeln 27:36
7. /61. 124 Kirchberger, Felix 1991 Ruderclub Vilshofen 28:30

Männer 6km Männer M30

1. /13. 78 Wagner, Daniel 1986 Rudertinger Rennsemmeln 22:58
2. /16. 137 Sauerlacher, Josef 1984 Athletik Club Frauenstein 23:39
3. /18. 127 Steinbichler, Gerold 1984 Union Wernstein 23:44
4. /24. 161 Rieger, René 1986 LV Deggendorf 24:26
5. /52. 79 Allinger, Rafael 1983 Rudertinger Rennsemmeln 27:00
6. /57. 80 Schlossert, Sebastian 1986 Rudertinger Rennsemmeln 27:42
7. /63. 138 Schachinger, Johannes 1984 Athletik Club Frauenstein 28:49

Männer 6km Männer M35

1. /5. 54 Schoger, Michael 1980 WSV Otterskirchen 21:48
2. /10. 166 Friedl, Mario 1982 LG Innviertel 22:35
3. /23. 167 Ehrnleitner, Thomas 1982 LC MKW Hausruck 24:16
4. /29. 65 Kaiser, Christoph 1978 WSV Otterskirchen 24:52
5. /36. 69 Maier, Michael 1981 DJK Pörndorf 25:22
6. /74. 6 Ursof, Ronny 1981 LV Deggendorf 34:10

Männer 6km Männer M40

1. /11. 120 Mühlböck, Harald 1977 Lebensfreunde Prambachkirchen 22:43
2. /19. 87 Kirchberger, Stephan 1976 LG Innviertel 23:46
3. /22. 147 Kopfinger, Christian 1973 Neuburg a. Inn 24:13
4. /28. 119 Huemer, Jürgen 1973 LG Innviertel 24:51
5. /35. 94 Sattler, Martin 1974 DJK Kirchberg v.W. 25:17
6. /42. 12 Knott, Markus 1973 DJK Pörndorf 25:48
7. /50. 140 Marold, Thomas 1975 Fürstenstein 26:29
8. /51. 11 Kluge, Konrad 1975 DJK Pörndorf 26:41
9. /71. 55 Groß, Wolfgang 1977 WSV Otterskirchen 32:44

Männer 6km Männer M45

1. /4. 17 Jäger, Sascha 1971 LG Passau 21:23
2. /8. 126 Dr. Gradinger, Franz 1968 LC Geinberg 22:15
3. /9. 48 Krenn, Hans Peter 1970 DJK Fürsteneck 22:31
4. /14. 149 Ammerl, Manfred 1968 LG Passau 23:23
5. /17. 164 Brand, Axel 1972 LG Passau 23:40
6. /21. 88 Linecker, Franz 1969 TSV Mattighofen 24:09
7. /30. 10 Knuff, Helmut 1972 DJK Pörndorf 24:53
8. /32. 200 Sänger, Michael 1968 Passau 24:56
9. /43. 154 Prey, Heinrich 1969 Union Wernstein 25:54
10. /46. 163 Zieglmeier, Robert 1970 SVG Ruhstorf/Rott 26:16
11. /48. 9 Stadler, Norbert 1968 DJK Pörndorf 26:20
12. /54. 201 Hagen, Max 1968 WSV Otterskirchen 27:07
13. /69. 180 Petter, Bernd 1969 Kinderkrebshilfe Schlitz 29:55

Männer 6km Männer M50

1. /3. 51 Koschel, Walter 1966 WSV Otterskirchen 21:17
2. /6. 144 Cruchten, Michael 1967 TG Vilshofen 22:07
3. /12. 56 Dankesreiter, Walter 1965 WSV Otterskirchen 22:50
4. /27. 4 Öttl, Albert 1964 Sportverein Schöllnach 24:47
5. /31. 16 Osterholzer, Max 1966 Arnstorfer LG 24:55
6. /38. 146 Österbauer, Johann 1963 LC Geinberg 25:31
7. /39. 98 Höglinger, Hermann 1966 Union Wernstein 25:35
8. /40. 47 Schönpaß, Klaus 1963 DJK Fürsteneck 25:40
9. /44. 156 Buchner, Alfred 1964 TSV Simbach 26:07
10. /45. 110 Felixberger, Manfred 1966 Arnstorfer LG 26:13
11. /47. 136 Schustereder, Michael 1963 SVG Ruhstorf/Rott 26:19
12. /53. 71 Praml, Gerold 1964 LG Tann 27:06
13. /58. 174 Berger, Christian 1965 LV Deggendorf 27:46
14. /67. 86 Mag. Wimmer, Josef 1965 LG Innviertel 29:19

Männer 6km Männer M55

1. /25. 76 Petermaier, Alois 1961 LC Geinberg 24:27
2. /26. 134 Kubista, Erwin 1962 LG Kirchdorf 24:31
3. /41. 72 Buchner, Klaus 1961 RK Julbach 25:44
4. /49. 90 Weber, Alfons 1960 SVG Ruhstorf/Rott 26:26
5. /62. 59 Haslinger, Walter 1962 WSV Otterskirchen 28:45
6. /64. 171 Huber, Peter 1958 LG Innviertel 28:51
7. /68. 2 Hofmann, Herbert 1961 TG Vilshofen 29:45

Männer 6km Männer M60

1. /15. 15 Maier, Victor 1957 TSV Mönchröden 23:36
2. /59. 91 Keifenheim, Franz 1957 LG Passau 28:06
3. /60. 133 Berg, Georg 1954 TG Vilshofen 28:11
4. /65. 3 Wimmer, Josef 1957 TV Eggenfelden 28:59
5. /70. 42 Bauer, Gerhard 1955 LG Passau 31:18
6. /75. 112 Sachs, Werner 1953 LG Mettenheim 34:50
7. /77. 152 Breckner, Roman 1953 TSV Mattighofen 38:38

Männer 6km Männer M65

1. /33. 101 Daudrich, Viktor 1950 SVG Ruhstorf/Rott 25:06
2. /55. 170 Moosantl, Heinz 1952 TSV Mattighofen 27:07
3. /72. 198 Sigl, Edwin 1951 Sigl steuert laufend 33:19
4. /76. 169 Schmidt, Uwe 1949 TSV Simbach 38:29
5. /78. 115 Huber, Klaus 1950 RK Julbach 49:12

Männer 6km Männer M70

1. /37. 118 Huber, Wolfgang 1945 SVG Ruhstorf/Rott 25:25
2. /66. 89 Seebauer, Manfred 1947 SVG Ruhstorf/Rott 29:11

Männer 6km Männer M75

1. /73. 141 Buchlin, Pierre 1942 SVG Ruhstorf/Rott 33:48

Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/2312 WSV Otterskirchen e.V.