WSV Otterskirchen e.V.
8. Berglauf auf den Ebersberg
am 6.10.2019 in Otterskirchen - Gaishofen
Ergebnisliste
7.10.2019 / 10:03

Wettbewerbübersicht
Frauen 6,9 km 280HM
Männer 6,9 km 280HM
Jugend weiblich 6,9 km 280 HM
Jugend männlich 6,9 km 280 HM

Frauen 6,9 km 280HM
Frauen 6,9 km 280HM Frauen W20

1. /10. 22 Hafner, Andrea 1990 TSV 1883 Bogen 38:44

Frauen 6,9 km 280HM Frauen W30

1. /2. 10 Poxleitner, Barbara 1985 WSV Otterskirchen 33:39
2. /16. 21 Wagner, Nadine 1989 WSV Otterskirchen 41:27
3. /17. 98 Schleinitz, Nicole 1985 DJK Pörndorf 43:30
4. /18. 46 Petermaier, Sandra 1987 LC Geinberg 43:43

Frauen 6,9 km 280HM Frauen W35

1. /12. 18 Dwyer, Sarah 1982 WSV Otterskirchen 39:01
2. /15. 44 Simon, Silke 1980 SVG Ruhstorf 40:26

Frauen 6,9 km 280HM Frauen W40

1. /1. 6 Fischl, Tina 1976 WSV Otterskirchen 31:16
2. /4. 70 Krautloher, Marion 1975 DJK Laufwölfe Fürsteneck 34:53
3. /5. 9 Kufner, Nicole 1976 WSV Otterskirchen 35:48
4. /11. 69 Königseder, Silvia 1976 DJK Laufwölfe Fürsteneck 39:00
5. /29. 99 Schartner, Elke 1977 DJK Pörndorf 51:08

Frauen 6,9 km 280HM Frauen W45

1. /3. 12 Cruchten, Anita 1972 WSV Otterskirchen 34:26
2. /25. 68 Kopfinger, Gaby 1973 LG Passau 47:15
3. /30. 96 Probst, Karin 1971 DJK Pörndorf 51:08

Frauen 6,9 km 280HM Frauen W50

1. /6. 52 Maier, Berti 1966 Union Suben 36:41
2. /8. 57 Paternoster, Bettina 1966 SVG Ruhstorf 37:46
3. /19. 27 Schalk, Monika 1967 LG Mettenheim 45:11
4. /22. 104 Hofinger, Edith 1965 Union Suben 46:24
5. /27. 82 Fottner, Maria 1965 LG Mettenheim 49:42

Frauen 6,9 km 280HM Frauen W55

1. /13. 29 Apfel, Susanne 1960 SVG Ruhstorf 39:34
2. /14. 35 Röckl, Brigitte 1961 SVG Ruhstorf 39:49
3. /20. 33 Duft, Helga 1961 LC Geinberg 45:18
4. /26. 76 Moors, Christine 1964 TV Wallersdorf 48:12

Frauen 6,9 km 280HM Frauen W60

1. /7. 72 Sachs, Christine 1957 LG Mettenheim 36:58
2. /9. 83 Flexeder, Sieglinde 1959 SVG Ruhstorf 38:23
3. /23. 28 Burgstaller, Maria 1957 LC Geinberg 46:44
4. /28. 80 Huber, Doris 1958 RK Julbach 50:15

Frauen 6,9 km 280HM Frauen W65

1. /21. 49 Grasmann, Edith 1952 SVG Ruhstorf 46:12
2. /24. 100 Wührer, Gertraud 1952 SVG Ruhstorf 47:01
3. /32. 34 Wegener, Bärbel 1950 LC Tanne Hunderdorf 59:20

Frauen 6,9 km 280HM Frauen W70

1. /33. 75 Kinskofer, Christa 1949 LVR Geiselhöring 1:05:09

Frauen 6,9 km 280HM Frauen W75

1. /31. 32 Mai, Elli 1942 LG Mettenheim 57:56

Männer 6,9 km 280HM
Männer 6,9 km 280HM Männer M20

1. /1. 3 Eickmeyer, Lukas 1996 TSV 1883 Bogen 27:24
2. /2. 1 Gerl, Michael 1995 TG Vilshofen 27:49
3. /3. 7 Baumann, Simon 1993 SWC Regensburg 28:36
4. /4. 2 Schmeizl, Marco 1991 SVG Ruhstorf 29:22
5. /18. 55 Trost, David 1991 LC Geinberg 33:20

Männer 6,9 km 280HM Männer M30

1. /7. 31 Probst, Fabian 1987 LG Passau 30:21
2. /8. 101 Schmid, Marco 1989 Ringelai 30:57
3. /14. 61 Sauerlacher, Josef 1987 Athletik Club Frauenstein 32:08
4. /26. 109 Schlosser, Sebastian 1986 Rudertinger Rennsemmeln 34:41
5. /62. 88 Schillmaier, Christian 1988 Unser Radio Passau 46:31

Männer 6,9 km 280HM Männer M35

1. /25. 65 Frederik, Ude 1981 LAG Genböck Haus Ried 34:36
2. /31. 37 Erl, Manuel 1981 Bärnfanga 35:03
3. /36. 60 Retzinger, Michael 1983 Athletik Club Frauenstein 36:01
4. /45. 58 Aigner, Daniel 1984 Athletik Club Frauenstein 39:35
5. /48. 36 Sterr, Andreas 1982 Bärnfanga 40:10
6. /54. 47 Zeilinger, Alex 1983 LC Geinberg 41:36
7. /61. 38 Klöppel, Christoph 1983 Bärnfanga 46:31

Männer 6,9 km 280HM Männer M40

1. /12. 92 Kirchberger, Stephan 1976 LG Innviertel 31:48
2. /15. 13 Hafner, Stefan 1977 WSV Otterskirchen 32:09
3. /22. 94 Kluge, Konrad 1975 DJK Pörndorf 34:25
4. /29. 15 Kaiser, Christoph 1978 WSV Otterskirchen 34:57
5. /51. 20 Karamatic, Dario 1978 WSV Otterskirchen 40:44
6. /65. 93 Madl, Ronald 1975 SVG Ruhstorf 48:45
7. /67. 17 Groß, Wolfgang 1977 WSV Otterskirchen 50:19

Männer 6,9 km 280HM Männer M45

1. /11. 24 Knuff, Helmut 1972 DJK Pörndorf 31:40
2. /16. 11 Fischl, Alex 1974 WSV Otterskirchen 32:20
3. /19. 64 Stockinger, Gerald 1970 LAG Genböck Haus Ried 33:39
4. /23. 87 Hoch, Christian 1970 Bayronman e.V. 34:29
5. /27. 74 Weinzierl, Erich 1971 LVR Geiselhöring 34:50
6. /33. 90 Kopp, Herbert 1971 DJK Laufwölfe Fürsteneck 35:42
7. /35. 26 Heinze, Achim 1971 Simbach am Inn 35:52
8. /38. 108 Schopf, Ewald 1971 WSV Otterskirchen 36:35
9. /47. 39 Schinhärl, Markus 1972 Bärnfanga 39:55
10. /64. 45 Reuter, Stephan 1973 FF Gaishofen 47:52

Männer 6,9 km 280HM Männer M50

1. /5. 5 Koschel, Walter 1966 WSV Otterskirchen 30:03
2. /6. 8 Dr. Gradinger, Franz 1968 LC Geinberg 30:10
3. /10. 107 Cruchten, Michael 1967 TG Vilshofen 31:37
4. /17. 14 Dankesreiter, Walter 1965 WSV Otterskirchen 32:51
5. /20. 106 Hagen, Max 1968 WSV Otterskirchen 34:11
6. /24. 62 Schneider, Bernhard 1967 Athletik Club Frauenstein 34:33
7. /28. 54 Trost, Georg 1966 LC Geinberg 34:56
8. /34. 66 Steinbacher, Andreas 1967 LAG Genböck Haus Ried 35:42
9. /41. 95 Saibold, Frank 1968 DJK Pörndorf 38:39
10. /42. 79 Felixberger, Manfred 1966 Arnstorfer LG 39:07
11. /44. 103 Wimmer Mag., Josef 1965 LG Innviertel 39:23
12. /63. 48 Ammerl, Manfred 1968 LG Passau 46:50

Männer 6,9 km 280HM Männer M55

1. /13. 53 Maier, Wolfgang 1961 Union Suben 31:59
2. /37. 16 Öttl, Albert 1964 WSV Otterskirchen 36:29
3. /40. 89 Peschl, Xaver 1964 WSV Otterskirchen 37:40
4. /43. 81 Schustereder, Michael 1963 SVG Ruhstorf 39:18
5. /50. 77 Buchner, Alfred 1964 TSV Simbach 40:27
6. /52. 41 Hofmann, Herbert 1961 TG Vilshofen 40:49
7. /58. 43 Schober, Stefan 1962 LAG Genböck Haus Ried 44:52

Männer 6,9 km 280HM Männer M60

1. /21. 84 Flexeder, Gerhard 1956 SVG Ruhstorf 34:13
2. /30. 102 Högl, Martin 1958 Alpenverein Landshut 34:58
3. /32. 67 Bauer, Paul 1958 Union Wernstein 35:25
4. /39. 91 Weps, Anton 1955 SVG Ruhstorf 37:25
5. /49. 56 Keifenheim, Franz 1957 LG Passau 40:26
6. /55. 86 Eibl, Georg 1957 LG Passau 42:19
7. /57. 23 Huber, Peter 1958 LG Innviertel 44:05
8. /59. 105 Bauer, Gerhard 1955 LG Passau 45:34

Männer 6,9 km 280HM Männer M65

1. /9. 51 Lang, Ludwig 1954 SVG Ruhstorf 31:27
2. /46. 30 Auer, Ferdinand 1953 LG Innviertel 39:51
3. /56. 42 Berg, Georg 1954 TG Vilshofen 43:35
4. /60. 40 Sigl, Edwin 1951 Sigl steuert laufend 46:06
5. /66. 73 Sachs, Werner 1953 LG Mettenheim 48:51

Männer 6,9 km 280HM Männer M70

1. /53. 50 Seebauer, Manfred 1947 SVG Ruhstorf 41:04

Jugend weiblich 6,9 km 280 HM
Jugend weiblich 6,9 km 280 HM Weibl. Jugend U18

1. /1. 19 Öttl, Janina 2002 WSV Otterskirchen 43:50
2. /2. 71 Königseder, Lisa 2005 DJK Laufwölfe Fürsteneck 47:57

Jugend männlich 6,9 km 280 HM
Jugend männlich 6,9 km 280 HM Männl. Jugend U20

1. /1. 59 Janka, Michael 2001 Athletik Club Frauenstein 38:58

Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/2312 WSV Otterskirchen e.V.